無料
¥30,000
| 全体矯正 金属ブラケット | ¥700,000 |
|---|---|
| クリアブラケット | ¥750,000 |
| 部分矯正 | ¥100,000~ |
| Ⅰ期治療(混合歯列期) | ¥300,000 |
|---|---|
| Ⅱ期治療(永久歯列期) 金属ブラケット | ¥400,000 |
| クリアブラケット | ¥450,000 |
※Ⅰ期治療終了後、Ⅱ期治療までの間は、永久歯への生え変わりと顎の成長の観察期間となります。
観察料は2~3ヶ月毎に¥3,500がかかります。
※当院ではⅠ期治療を受けられている場合、Ⅱ期の基本矯正料は成人基本矯正料(全体矯正)費からⅠ期基本矯正料を差し引いた料金にさせていただいております。
また、Ⅱ期の検査・診断料は無料です。(ただし観察期間中に未来院が1年以上続いた場合は、通常の検査・診断料がかかります。)
¥5,000×処置回数
¥15,000×個数
※通常、上下で2つ 合計¥30,000
※矯正装置を外し、保定装置を使ってきれいになった歯並びを固定し安定させます。
¥3,500×処置回数
| 金属床 チタン | ¥360,000 |
|---|---|
| CoCr | ¥300,000 |
| ノンクラスプ 1~6本 | ¥187,000 |
| 7~14本 | ¥230,000 |
| 手術 | ¥231,000 |
|---|---|
| 型取り | ¥121,000 |
| セット | ¥143,000 |
| GPR(骨造成) | ¥44,000 |
| ガイド | ¥110,000 |
| 噛む面のみ | 隣の面と隣接する面を含む | |
|---|---|---|
| ハイブリッド(100%特殊硬質プラスチック) | ¥27,000 | ¥33,000 |
| ゴールド(金) | ¥80,000 | ¥90,000 |
| セラミック(100%セラミック) | ¥54,000 | ¥61,000 |
| メタル | ¥11,000 | ー |
| ライトボンド(安価金属+セラミック) | ¥67,000 |
|---|---|
| ハイブリッド(貴金属+特殊硬質プラスチック) | ¥80,000 |
| ゴールド(金) | ¥150,000 |
| ハイブリッド(100%特殊硬質プラスチック) | ¥94,000 |
| メタルボンド(貴金属+セラミック) | ¥120,000 |
| フルセラミック(100%セラミック) | ¥170,000 |
| フルクラウン(金属) | ¥25,000 |
※表示金額は全て税込です。